低煙無鹵電纜WDZ-BYY-2*2.5
一.產(chǎn)品技術(shù)性能:
產(chǎn)品技術(shù)性能
低煙無鹵電纜WDZ-BYY-2*2.5導(dǎo)體正常運(yùn)行時(shí)的高溫度及短路時(shí)(長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過5s)高溫度;
低煙低鹵聚氯乙烯絕緣為70℃,短路時(shí)高溫度不超過160℃;
交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃,熱塑性低煙無鹵聚烯烴絕緣為80℃,短路時(shí)高溫度不超過250℃.輻照交聯(lián)型聚乙烯絕緣為105℃.
低煙無(低)鹵電纜的安裝條件及允許連續(xù)載流量均與相應(yīng)非低煙無(低)鹵型號(hào)規(guī)格電纜電線相同.
電纜電線在燃燒時(shí)具有低煙、無(低)鹵、阻燃和耐火性能,
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 (無鹵) | 標(biāo)準(zhǔn)要求(低鹵) |
1 | 電線電纜單根垂直燃燒試驗(yàn) | ≥50mm | ≥50mm |
2 | 電纜成束燃燒試驗(yàn)--炭化部分所達(dá)高度 | ≤2.5mm | ≤2.5mm |
3 | 耐火試驗(yàn) | 燃燒試驗(yàn)期間,施加額定電壓2A熔絲不熔斷 | 燃燒試驗(yàn)期間,施加額定電壓2A熔絲不熔斷 |
4 | PH值 | ≥4.3 | ≥2.5 |
5 | 電導(dǎo)率 | ≤10μs/mm | 無要求 |
6 | 電纜煙密度試驗(yàn)--小透光率 | ≥60% | ≥30% |
二. 低煙無鹵電纜WDZ-BYY-2*2.5產(chǎn)品型號(hào)及名稱
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 阻燃級(jí)別 |
1 | DDZ-VV DDZ-VLV | 低煙低鹵聚氯乙烯絕緣低煙低鹵聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | A、B、C |
DDZ-VV22 DDZ-VLV22 | 低煙低鹵聚聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | ||
DDZ-VV32 DDZ-VLV32 | 低煙低鹵聚氯乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙低鹵聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | ||
2 | DDZ-YJ(F)V | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙低鹵聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | A、B、C |
DDZ-YJ(F)V22 | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | ||
DDZ-YJ(F)V32 | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙低鹵聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | ||
3 | DDZ-KVV | 低煙低鹵聚氯乙烯/(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙低鹵聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 | A、B、C |
DDZ-KVV22 | 低煙低鹵聚氯乙烯/(輻照)交聯(lián)聚乙燃絕緣鋼帶鎧裝低煙低鹵聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 | ||
DDZ-KVVP | 低煙低鹵聚氯乙烯/(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽低煙低鹵聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 | ||
DDZ-KVVP2 | 低煙低鹵聚氯乙烯/(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽低煙低鹵聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 | ||
DDZ-KVV32 | 低煙低鹵聚氯乙烯/(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙低鹵聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 | ||
4 | DDZ-BV | 低煙低鹵聚氯乙烯絕緣阻燃電線 | B、C、D |
DDZ-BVV | 低煙低鹵聚氯乙烯絕緣和護(hù)套阻燃電線 | ||
DDZ-BVR | 低煙低鹵聚氯乙烯絕緣阻燃軟電線 | ||
5 | WDZ-YJ(F)Y | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 | A、B、C |
WDZ-YJ(F)Y23 | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙元鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 | ||
WDZ-YJ(F)Y33 | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電力電纜 | ||
6 | WDZ-KYJ(F)Y | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套控制電纜 | A、B、C |
WDZ-KYJ(F)Y23 | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套控制電纜 | ||
WDZ-YJ(F)YP | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套控制電纜 | ||
WDZ-KYJ(F)YP2 | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套控制電纜 | ||
7 | WDZ-KYJ(F)Y33 | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套控制電纜 | B、C、D |
WDZ--BYJ(F) | (輻照)交聯(lián)型/非交聯(lián)型低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電線 | ||
WDZ-BYJ(F)E | (輻照)交聯(lián)型/非交聯(lián)型低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電線 | ||
WDZ-BYJ(F)R | (輻照)交聯(lián)型/非交聯(lián)型低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣軟電線 | ||
8 | WDZN-YJ(F)Y | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套耐火電力電纜 | A、B、C |
WDZN-YJ(F)Y23 | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套耐火電力電纜 | ||
9 | WDZN-YJ(F)Y33 | 銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套耐火電力電纜 | A、B、C |
WDZN-KYJ(F)Y | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套耐火控制電纜 | ||
WDZN-KYJ(F)23 | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套耐火控制電纜 | ||
WDZN-KYJ(F)YP | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套耐火控制電纜 | ||
WDZN-KYJ(F)YP2 | (輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套耐火控制電纜 | ||
WDZN-KYJ(F)Y33 | (輻照)交聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套耐火控制電纜 | ||
10 | WDZN-BYJ(F) | (輻照)交聯(lián)型/非交聯(lián)型低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣耐火電線 | B、C、D |
WDZN-BYJ(F)E | (輻照)交聯(lián)型/非交聯(lián)型低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護(hù)套耐火電線 | ||
WDZN-BYJ(F)R | (輻照)交聯(lián)型/非交聯(lián)型低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴耐火軟電線 |
三. 低煙無鹵電纜WDZ-BYY-2*2.5產(chǎn)品使用場(chǎng)所的分級(jí)及選用
六. 低煙無鹵電纜WDZ-BYY-2*2.5產(chǎn)品技術(shù)性能:
產(chǎn)品技術(shù)性能
電線電纜導(dǎo)體正常運(yùn)行時(shí)的高溫度及短路時(shí)(長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過5s)高溫度;
低煙低鹵聚氯乙烯絕緣為70℃,短路時(shí)高溫度不超過160℃;
交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃,熱塑性低煙無鹵聚烯烴絕緣為80℃,短路時(shí)高溫度不超過250℃.輻照交聯(lián)型聚乙烯絕緣為105℃.
低煙無(低)鹵電纜的安裝條件及允許連續(xù)載流量均與相應(yīng)非低煙無(低)鹵型號(hào)規(guī)格電纜電線相同.
電纜電線在燃燒時(shí)具有低煙、無(低)鹵、阻燃和耐火性能,
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
