低煙無鹵屏蔽計算機電纜
低煙無鹵屏蔽計算機電纜的型號表示方法
一.低煙無鹵屏蔽計算機電纜用途:
低煙無鹵屏蔽計算機電纜主要用于集散系統(tǒng)、電子計算機系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)及檢測儀器儀表的信號傳輸。
二.低煙無鹵屏蔽計算機電纜 執(zhí)行標準:TICW 6-2009(等效采用英國BS5308-86)
三.低煙無鹵屏蔽計算機電纜 型號表示方法
四.低煙無鹵屏蔽計算機電纜 使用特性:
項 目 | PE、XLPE絕緣 | PVC絕緣 | F46絕緣 | / |
額定電壓 | 300/500V | / | ||
長期工作允許的***高溫度 | 90℃ | 70℃ | 200 | / |
敷設(shè)時的***低環(huán)境溫度 | 0℃ | 0℃ | -60℃ | / |
***小彎曲半徑 | 無鎧裝層電纜:不小于電纜外徑的6倍 | |||
有鎧裝層電纜:不小于電纜外徑的12倍 |
五.低煙無鹵屏蔽計算機電纜型號代號表
項目 | 代號 | 含 義 |
阻燃代號 | / | 非阻燃可省略 |
系列代號 | DJ | 電子計算機(包括DCS系統(tǒng)) |
絕緣材料 | Y | 聚乙烯 PE |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
護套材料 | Y | 聚乙烯 PE |
鎧裝材料 | 2 | 鋼帶鎧裝 |
外護層種類 | 2 | 聚氯乙烯 PVC |
導(dǎo)體種類 | A | 單股導(dǎo)體 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
